Bambu Lab A1 Combo Ams Lite Impressora 3d
É hora de comprar?
Preço na média
Está 9% abaixo do preço mais comum dos últimos 68 dias (R$ 4.422). Não é uma pechincha, nem está caro — o menor preço do período foi R$ 3.899 em 27/10.
Preço hoje
R$ 4.030,41
em Comercial Max · Mercado Livre
Ver na loja
Anúncio conferido no Mercado Livre em 02/11 às 23h04. O preço pode mudar a qualquer momento — confirme na loja.
O preço nos últimos 68 dias
- Hoje
- R$ 4.030
- Mais comum
- R$ 4.422
- Menor
- R$ 3.899 em 27/10
- Maior
- R$ 4.849
- Dias mais barato que hoje
- 12%
"Mais comum" é a mediana: metade dos dias o preço esteve acima dele, metade abaixo. Como decidimos o veredito.
Vendedores deste produto hoje
| Vendedor | Preço | |
|---|---|---|
| Thronmax mais barato | R$ 4.030,00 | ver |
| Floresta Urbana | R$ 4.030,41 | ver |
| Obero Informatica | R$ 4.030,41 | ver |
| Comercial Max | R$ 4.030,41 | ver |
| Greycom | R$ 4.030,41 | ver |
| Mercado Livre | R$ 4.030,41 | ver |
| Nic 3d | R$ 4.030,41 | ver |
| Splin | R$ 4.030,41 | ver |
| Mercado Livre | R$ 4.030,41 | ver |
| Tnt Info | R$ 4.030,41 | ver |
| Codigo G | R$ 4.030,41 | ver |
| Gigantec | R$ 4.030,41 | ver |
| Mega Byte | R$ 4.030,41 | ver |
| Beltools | R$ 4.030,41 | ver |
| Lojas Afubra | R$ 4.030,41 | ver |
| Tec Print | R$ 4.030,41 | ver |
| Tecnocubo | R$ 4.030,41 | ver |
| Ultra Link | R$ 4.030,41 | ver |
| Fozit Tecnologia | R$ 4.047,00 | ver |
| Apex | R$ 4.047,00 | ver |
| Tecnocubo | R$ 4.047,00 | ver |
| Langeloh Store | R$ 4.047,00 | ver |
| Mega Byte | R$ 4.047,00 | ver |





